ATF MV
產品描述
台塑自動變速箱油ATF MV是一款多用途、適用多種歐、美、日系自動變速箱使用之優質潤滑油,本產品採用全合成基礎油配方及精選抗氧化、抗磨耗等添加劑調配而成,可使本產品應用於高溫及長時間的操作條件,品質及性能均可維持卓越表現,台塑自動變速箱油ATF MV可推薦適用於多款車用自動變速箱。
應用
- 一般轎車用自動變速箱。
- 重載卡車用自動變速箱。
規範與認證
Allison | C4, 295, 389 |
ATF | LT 71141, JWS 3309, 3403-M115, LA 2634, ETL 7045E/ 8072B/ N402 |
BMW/MINI | P/N 81 22 9 400 272/275, 81 22 9 407 858/859, 83 22 0 024 249/359, 83 22 0 026 922, 83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807 |
Chrysler / Dodge / Jeep | +, +2, +3, +4, AS68RC ATF, SP-III |
Mercedes / Daimler | MB 236.10/ 236.11/ 236.5/ 236.6/ 236.7/ 236.8/ 236.9/ 236.91 |
Ford / Lincoln / Mercury | P/N XT-2-QDX [M], P/N XT-2-QSM [Syn], P/N XT-5-QM or -DM [V], P/N XT-8-QAW [Premium], P/N XT-9-QMM5 [FRN5], WSS-M2C922-A1 |
GM / GMC / Opel / Saturn | Dexron II/ IID/ IIE/ IIIG/ IIIH, P/N 12378515 [Synthetic], P/N 19 40 700, 19 40 767, P/N 21005966 Transaxle, P/N 22717466/ 88900925/ 9986195, T-IV, Type A Suffix A |
Honda / Acura | Z-1 |
Hyundai / Kia | ATF Red-1K, Genuine ATF, JWS-3309 T-4, P/N UM040 CH20 Red-1, SP-II/ III |
Isuzu | ATF II/ III, Genuine ATF, P/N 08200-9001 |
Jaguar | JLM 20238/ 20292/ 21044, K17, WSS-M2C922-A1 |
JASO | 1A |
MAN | 339A |
Mazda | F-1, JWS 3317, M-5, P/N XT-9-QMM5, M-III, Type T-IV |
Mitsubishi | ATF J2, SP, P/N MS991156, SP-II/ III |
Nissan/Infinity | 402, Matic-D/ J/ K |
Porsche | P/N 000 043 204 41/ 000 043 205 09/ 000 043 205 28/ 999 917 547 00 (A2) |
PSA Peugeot Citroën | P/N Z 000169756 |
Renault | Matic D2 |
Renk | Renk Genuine Oil |
Saab | 3309 – T-IV |
SSANG YONG | DSIH 5M-66 |
Subaru | HP, P/N K0140Y0700, 3314, 3317 |
Toyota / Lexus / Scion | Type D-II/ T/T-III/ T-IV |
Volkswagen / Audi | G 052 025 A2, G 052 055, G 052 162 (-A1, -A2), G052 990 (A2), G 055 025 (A2), G US 000 162 |
Volvo | P/N 1161521, P/N 1161540 / 1161640 |
Volvo Constr. Equip. (VCE) | 1273,40 (97340), 1273,41 (97341) |
ZF | TE-ML 11A/ 11B |
典型數值
Formosa Auto+ ATF MV | |
運動黏度 40°C mm2/s 100°C mm2/s |
– 36.75 7.03 |
黏度指數 | 156 |
密度@15°C kg/l | 0.844 |
閃點(開口杯)°C | 224 |
流動點°C | -42 |
以上爲產品正常生產狀況下所產生的典型數值,今後每批產品的數據可能會在台塑潤滑油品質標準容許範圍內有所變動,但不影響產品性能。若有任何問題,請與台塑潤滑油經銷單位聯繫。
資料下載